Ressourcen
Sehen Sie, wie viel Speicherplatz, Dokumente und Dateien Ihr Unternehmen verbraucht — aufgeschlüsselt nach Kategorie.
Ressourcen
Der Tab Ressourcen (Einstellungen → Ressourcen) gibt Administratoren einen Echtzeit-Überblick über den Verbrauch des Unternehmens.
KPI-Kacheln
| Kachel | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Anzahl aktiver Benutzerkonten im Unternehmen |
| Dokumente | Gesamtanzahl gespeicherter Rechnungen |
| Dateien | Gesamtanzahl einzelner angehängter Dateien (PDFs, E-Mails, XML, Icons) |
| Speicher | Belegter Festplattenspeicher in KB/MB/GB |
Speicheraufschlüsselung
Das Donut-Diagramm und die Legendentabelle schlüsseln den Gesamtspeicher in Kategorien auf:
| Kategorie | Inhalt |
|---|---|
| Rechnungsdateien | PDF- und andere Dokumentdateien, die Rechnungen beigefügt sind |
| E-Mail-Dateien | Quell-.eml-Dateien, wenn Rechnungen per E-Mail eingehen |
| OCR/XML-Daten | Strukturierte Daten aus E-Rechnungen (Peppol XML, OIOUBL) |
| Lieferanten-Icons | Logos und Symbolbilder für Lieferantendatensätze |
| Suchindex | Elasticsearch-Indexgröße (bei aktivierter Volltextsuche) |
| Sonstiges | Sonstige gespeicherte Dateien |
Fahren Sie mit der Maus über ein Donut-Segment, um die genaue Größe und den Prozentsatz zu sehen.
Was this helpful?