Ressourcer
Se, hvor meget lagerplads, dokumenter og filer din virksomhed bruger — opdelt efter kategori.
Ressourcer
Fanen Ressourcer (Indstillinger → Ressourcer) giver administratorer et realtidsoverblik over virksomhedens forbrug — nyttigt til kapacitetsplanlægning og forståelse af omkostninger.
KPI-felter
| Felt | Hvad det viser |
|---|---|
| Brugere | Antal aktive brugerkonti i denne virksomhed |
| Dokumenter | Samlet antal gemte fakturaer |
| Filer | Samlet antal individuelle filer (PDF'er, e-mails, XML, ikoner) |
| Lagerplads | Samlet diskplads brugt, formateret i KB/MB/GB |
Lageropdeling
Donut-diagrammet og legendetabellen opdeler det samlede lager i kategorier:
| Kategori | Indhold |
|---|---|
| Fakturafiler | PDF- og andre dokumentfiler knyttet til fakturaer |
| E-mailfiler | Kilde-.eml-e-mailfiler gemt, når fakturaer ankommer via e-mail |
| OCR/XML-data | Strukturerede data ekstraheret fra e-fakturaer |
| Kreditorikoner | Logoer og ikonbilleder for kreditorer |
| Søgeindeks | Elasticsearch-indeksstørrelse (hvis fuldtekstsøgning er aktiveret) |
| Andet | Øvrige gemte filer |
Hold musemarkøren over et donut-segment for at se den præcise størrelse og procentdel for den kategori.
Was this helpful?